Kvaløya SK G7 (f 2011) KSK G11-2 United
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28040100 | lør. 28/04 08:00 lør. 28/04 | Fløyahallen C | Kvaløya SK ...11-2 United | Reinen Idre...g 2011 sort | |||||
28040102 | lør. 28/04 08:40 lør. 28/04 | Fløyahallen C | Kvaløya SK ...11-2 United | Reinen Idre...ag 2011 grå | |||||
28040107 | lør. 28/04 10:20 lør. 28/04 | Fløyahallen C | Fløya, IF G2011 Blå | Kvaløya SK ...11-2 United | |||||
28040110 | lør. 28/04 11:20 lør. 28/04 | Fløyahallen C | Fløya, IF G2011 Grønn | Kvaløya SK ...11-2 United |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fløya, IF G2011 Blå | 0 | |||||||||
Fløya, IF G2011 hvit | 0 | |||||||||
Fløya, IF G2011 Grønn | 0 | |||||||||
Kvaløya SK KSK G11-2 United | 0 | |||||||||
Reinen Idrettslag 2011 grå | 0 | |||||||||
Reinen Idrettslag 2011 sort | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |