Fløya, IF G7 (f 2011) G2011 hvit
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28040101 | lør. 28/04 08:20 lør. 28/04 | Fløyahallen C | Fløya, IF G2011 hvit | Fløya, IF G2011 Grønn | |||||
28040104 | lør. 28/04 09:20 lør. 28/04 | Fløyahallen C | Fløya, IF G2011 Blå | Fløya, IF G2011 hvit | |||||
28040106 | lør. 28/04 10:00 lør. 28/04 | Fløyahallen C | Reinen Idre...g 2011 sort | Fløya, IF G2011 hvit | |||||
28040108 | lør. 28/04 10:40 lør. 28/04 | Fløyahallen C | Reinen Idre...ag 2011 grå | Fløya, IF G2011 hvit |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fløya, IF G2011 Blå | 0 | |||||||||
Fløya, IF G2011 hvit | 0 | |||||||||
Fløya, IF G2011 Grønn | 0 | |||||||||
Kvaløya SK KSK G11-2 United | 0 | |||||||||
Reinen Idrettslag 2011 grå | 0 | |||||||||
Reinen Idrettslag 2011 sort | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |